Модель АС | Шеф- Монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
TOPAERO 3 / 3Пр | 13 700 | 52 600 | 54 600 | 56 650 | 60 900 | 5 м3 |
TOPAERO 3 Long / 3 Long Пр / | 13 700 | 56 450 | 58 450 | 60 700 | 64 950 | 5,5 м3 |
TOPAERO4 / 4Пр | 15 750 | 59 600 | 61 700 | 63 550 | 67 750 | 6 м3 |
TOPAERO4 Long / 4LongПр | 15 750 | 69 600 | 72 100 | 74 050 | 76 100 | 6,5 м3 |
TOPAERO6 / 6Пр | 17 650 | 75 750 | 79 000 | 80 600 | 86 300 | 10 м3 |
TOPAERO6 Long / 6LongПр | 17 650 | 94 200 | 96 600 | 98 650 | 102 300 | 10,5 м3 |
TOPAERO7 / 7Пр | 23 650 | 95 400 | 97 850 | 99 850 | 103 900 | 13-15 м3 |
TOPAERO 9 / 9Пр | 33 400 | 113 400 | 115 500 | 117 450 | 121 900 | 15-17 м3 |
TOPAERO 12 / 12 Пр | 35 250 | 169 450 | 171 850 | 173 900 | 177 550 | 18-20 м3 |
TOPAERO 24* / 24* Пр | 37 150 | 215 400 | 220 250 | 224 300 | 232 000 | 22-24 м3 |
TOPAERO 32* / 32* Пр | 45 000 | 292 150 | 300 250 | 312 400 | 320 500 | 24-26 м3 |
- Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110
- 10 м. электрокабеля ВВГ 4×1,5 и закладка его в трубу ПНД или эл. гофру
- Подготовка котлована под АС «TOPAERO» и под канализационную трубу ДУ 110
- Наладка и ввод в эксплуатацию АС «TOPAERO»
Модель АС | Шеф- Монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
TOPAS 5 / 5Пр | 7 900 | 34 750 | 36 800 | 38 800 | 43 100 | 3 м3 |
TOPAS 5 Long / 5Long Пр | 7 900 | 39 700 | 41 750 | 43 950 | 48 000 | 3,5 м3 |
TOPAS 8 / 8 Пр | 9 750 | 40 650 | 42 650 | 44 900 | 48 950 | 4 м3 |
TOPAS 8 Long / 8 LongПр | 9 750 | 46 700 | 48 950 | 50 750 | 55 000 | 4,5 м3 |
TOPAS 10 / 10 Пр | 11 850 | 49 350 | 51 750 | 53 400 | 57 850 | 5 м3 |
TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long УсПр | 11 850 | 54 400 | 56 450 | 58 450 | 62 700 | 5,5 м3 |
TOPAS 15 / 15Пр | 13 700 | 52 600 | 54 600 | 56 650 | 60 900 | 5 м3 |
TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long УсПр | 13 700 | 56 450 | 58 450 | 60 700 | 64 950 | 5,5 м3 |
TOPAS 20 / 20 Пр | 15 750 | 59 600 | 61 700 | 63 550 | 67 750 | 6 м3 |
TOPAS 20 Long / 20 LongПр | 15 750 | 69 600 | 72 100 | 74 050 | 76 100 | 6,5 м3 |
TOPAS 30 / 30 Пр | 17 650 | 75 750 | 79 000 | 80 600 | 86 300 | 10 м3 |
TOPAS 30 Long / 30 LongПр | 17 650 | 94 200 | 96 600 | 98 650 | 102 300 | 10,5 м3 |
TOPAS 40 | 23 650 | 95 400 | 97 850 | 99 850 | 103 900 | 13-15 м3 |
TOPAS 50 | 33 400 | 113 400 | 115 500 | 117 450 | 121 900 | 15-17 м3 |
TOPAS 75 | 35 250 | 169 450 | 171 850 | 173 900 | 177 550 | 18-20 м3 |
TOPAS 100 | 37 150 | 215 400 | 220 250 | 224 300 | 232 000 | 22-24 м3 |
TOPAS 150 | 45 000 | 292 150 | 300 250 | 312 400 | 320 500 | 24-26 м3 |
- Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110
- 10 м. электрокабеля ВВГ 4×1,5 и закладка его в трубу ПНД или эл. гофру
- Подготовка котлована под АС «TOPAS» и под канализационную трубу ДУ 110
- Наладка и ввод в эксплуатацию АС «TOPAS»
№ п\п | Наименование продукции | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции до 30 км от | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции свыше 30 и до 50 км от | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции свыше 50 и до 80 км от | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции свыше 80 и до 100 км от | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции свыше 100 км от |
1. | Топаэро 3/ 3Лонг/ 3Пр/ 3Лонг Пр. | 18500 | 19700 | 21200 | 23600 | За км св. 100 км. + 30 руб. |
2 | Топаэро 4/ 4Лонг/ 4Пр/ 4Лонг Пр. | 21200 | 23000 | 24500 | 26300 | За км св. 100 км. + 30 руб. |
3 | Топаэро 6/ 6Лонг/ 6Пр/ 6Лонг Пр | 23300 | 25500 | 25700 | 28100 | За км св. 100 км. + 30 руб. |
4 | Топаэро 7/ 7Пр. | 28400 | 30500 | 32000 | 33800 | За км св. 100 км. + 30 руб. |
5 | Топаэро 9/ 9Пр. | 32000 | 34100 | 35300 | 36800 | За км св. 100 км. + 30 руб. |
6 | Топаэро 12/ 12Пр. | 37700 | 38300 | 39200 | 40700 | За км св. 100 км. + 30 руб. |
7 | Tопаэро 16/ 16Пр. | 42800 | 43700 | 44900 | 46400 | За км св. 100 км. + 30 руб. |
8 | Топаэро 24/ 24Пр. | 54500 | 58400 | 62000 | 63500 | За км св. 100 км. + 30 руб. |
9 | Топаэро 32/ 32Пр. | 65500 | 69000 | 73000 | 75000 | За км св. 100 км. + 30 руб. |
№ п/п | Откачка (удаление ила) промывка УОСВ | Продувка (замена насоса) | Замена форсунки (штуцера) | Замена шланга, хомута | Замена мембраны компрес сора | Замена электро магнитного клапана | Замена компрес сора | Замена клемника, розетки, выключа теля | Замена электро проводов | ||
1 | TOPAS 5 / 5 Пр | 2000 | 390 | 300 | 390 | 1050 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
2 | TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 2000 | 390 | 300 | 390 | 1050 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
3 | TOPAS 8 / 8 Пр | 2300 | 390 | 300 | 390 | 1050 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
4 | TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 2300 | 390 | 300 | 390 | 1050 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
5 | TOPAS 10 / 10 Пр | 2900 | 390 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
6 | TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 2900 | 390 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
7 | TOPAS 15 / 15 Пр | 3200 | 390 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
8 | TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 3200 | 390 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
9 | TOPAS 20 / 20 Пр | 4000 | 720 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
10 | TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 4000 | 720 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
11 | TOPAS 30 / 30 Пр | 4300 | 720 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
12 | TOPAS 30 Long / 30 Long Пр | 4300 | 720 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | |
13 | TOPAS 40 | 8000 | 720 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1000 | 540 | 180 | |
14 | TOPAS 50 | 8000 | 1170 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1000 | 540 | 180 | |
15 | TOPAS 75 | 9000 | 1170 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1000 | 540 | 180 | |
16 | TOPAS 100 | 10200 | 1170 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1000 | 540 | 180 | |
17 | TOPAS 150 | 13000 | 2100 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1500 | 540 | 180 |
№ п/п | Наименование продукции | Замена электро-магнита коммпрессора | Замена поплавкового выключателя | Замена катушки коммпрессора | Замена принуди тельного насоса | Ремонт аварийной сигнали зации | Прочистка дренажных колодцев | Прочистка подводных и надводных труб к станции (4 м) | ||||
Ð 10 Ð 15 | Ð 20 | Ð 80 | ||||||||||
1 | TOPAS 5 / 5 Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
2 | TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
3 | TOPAS 8 / 8 Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
4 | TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
5 | TOPAS 10 / 10 Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
6 | TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
7 | TOPAS 15 / 15 Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
8 | TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
9 | TOPAS 20 / 20 Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
10 | TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
11 | TOPAS 30 / 30 Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
12 | TOPAS 30 Long / 30 Long Пр | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
13 | TOPAS 40 | 1050 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
14 | TOPAS 50 | 1050 | 600 | 1050 | 1020 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
15 | TOPAS 75 | 1050 | 600 | 1050 | 1020 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
16 | TOPAS 100 | 1050 | 600 | 1050 | 1020 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
17 | TOPAS 150 | 1050 | 600 | 1050 | 1800 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 |
№ п/п | Наименование продукции | Откачка (удаление ила) промывка УОСВ | Продувка (замена насоса) | Замена форсунки (штуцера) | Замена шланга, хомута | Замена мембраны компрес сора | Замена электро магнитного клапана | Замена компрес сора | Замена клемника, розетки, выключа теля | Замена электро проводов | Замена электро-магнита коммпрессора | |
1 | TOPAS 5 / 5 Пр | 2000 | 390 | 300 | 390 | 1050 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
2 | TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 2000 | 390 | 300 | 390 | 1050 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
3 | TOPAS 8 / 8 Пр | 2300 | 390 | 300 | 390 | 1050 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
4 | TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 2300 | 390 | 300 | 390 | 1050 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
5 | TOPAS 10 / 10 Пр | 2900 | 390 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
6 | TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 2900 | 390 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
7 | TOPAS 15 / 15 Пр | 3200 | 390 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
8 | TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 3200 | 390 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
9 | TOPAS 20 / 20 Пр | 4000 | 720 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
10 | TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 4000 | 720 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
11 | TOPAS 30 / 30 Пр | 4300 | 720 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
12 | TOPAS 30 Long / 30 Long Пр | 4300 | 720 | 300 | 390 | 1170 | 900 | 750 | 540 | 180 | 1050 | |
13 | TOPAS 40 | 8000 | 720 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1000 | 540 | 180 | 1050 | |
14 | TOPAS 50 | 8000 | 1170 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1000 | 540 | 180 | 1050 | |
15 | TOPAS 75 | 9000 | 1170 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1000 | 540 | 180 | 1050 | |
16 | TOPAS 100 | 10200 | 1170 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1000 | 540 | 180 | 1050 | |
17 | TOPAS 150 | 13000 | 2100 | 300 | 390 | 3000 | 900 | 1500 | 540 | 180 | 1050 |
№ п/п | Наименование продукции | Замена поплавкового выключателя | Замена катушки коммпрессора | Замена принуди тельного насоса | Ремонт аварийной сигнали зации | Прочистка дренажных колодцев | Прочистка подводных и надводных труб к станции (4 м) | ||||
Ð 10 Ð 15 | Ð 20 | Ð 80 | |||||||||
1 | TOPAS 5 / 5 Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
2 | TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
3 | TOPAS 8 / 8 Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
4 | TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
5 | TOPAS 10 / 10 Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
6 | TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
7 | TOPAS 15 / 15 Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
8 | TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
9 | TOPAS 20 / 20 Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
10 | TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
11 | TOPAS 30 / 30 Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
12 | TOPAS 30 Long / 30 Long Пр | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
13 | TOPAS 40 | 600 | 1050 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
14 | TOPAS 50 | 600 | 1050 | 1020 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
15 | TOPAS 75 | 600 | 1050 | 1020 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
16 | TOPAS 100 | 600 | 1050 | 1020 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 | |
17 | TOPAS 150 | 600 | 1050 | 1800 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 2040 | 3030 |
№ п/п | нарост | Наименование модели | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж 1-3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |
2 — 3 тип грунта | Плывун | Скальный | |||||
1 | ТОПАЭРО 3 / 3 Пр | 15 057 | 55 059 | 68 324 | 84 090 | 9,5 м3 | |
2 | нарощенные ТОПАЭРО 3 / 3 Пр | ТОПАЭРО 3 / 3 Пр + 0,2м | 15 057 | 62 399 | 75 329 | 91 096 | 10,2 м3 |
3 | ТОПАЭРО 3 Long / 3 Long Пр/ 3Long Ус/ 3 Long Ус Пр | 15 057 | 69 024 | 81 653 | 97 420 | 11,7м3 | |
4 | ТОПАЭРО 3 Long / 3 Long Пр/ 3Long Ус/ 3 Long Ус Пр + 0,2м | 15 057 | 76 688 | 88 969 | 104 735 | 12,7 м3 | |
5 | ТОПАЭРО 3 Long / 3 Long Пр/ 3Long Ус/ 3 Long Ус Пр + 0,4м | 15 057 | 79 989 | 92 120 | 107 886 | 12,7 м3 | |
6 | ТОПАЭРО 3 Long / 3 Long Пр/ 3Long Ус/ 3 Long Ус Пр + 0,6м | 15 057 | 88 261 | 100 016 | 115 782 | 14,2 м3 | |
7 | ТОПАЭРО 3 Long / 3 Long Пр/ 3Long Ус/ 3 Long Ус Пр + 0,8м | 15 057 | 92 497 | 104 059 | 119 826 | 15,2 м3 | |
8 | ТОПАЭРО 3 Long / 3 Long Пр/ 3Long Ус/ 3 Long Ус Пр + 1,0м | 15 057 | 95 141 | 106 583 | 122 350 | 16,1 м3 | |
9 | ТОПАЭРО 4 / 4 Пр | 17 325 | 64 988 | 73 924 | 90 984 | 10,6 м3 | |
10 | нарощенные ТОПАЭРО 4 / 4 Пр | ТОПАЭРО 4 / 4 Пр +0,2м | 17 325 | 72 583 | 80 570 | 97 629 | 11,4 м3 |
11 | ТОПАЭРО 4 Long / 4 Long Пр/ 4Long Ус/ 4 Long Ус Пр | 17 325 | 76 888 | 84 336 | 101 395 | 13,3 м3 | |
12 | ТОПАЭРО 4 Long / 4 Long Пр/ 4Long Ус/ 4 Long Ус Пр +0,2м | 17 325 | 87 061 | 93 238 | 110 297 | 14,4 м3 | |
13 | ТОПАЭРО 4 Long / 4 Long Пр/ 4Long Ус/ 4 Long Ус Пр +0,4м | 17 325 | 91 448 | 97 077 | 114 136 | 16,2 м3 | |
14 | ТОПАЭРО 4 Long / 4 Long Пр/ 4Long Ус/ 4 Long Ус Пр +0,6м | 17 325 | 100 910 | 105 356 | 122 415 | 17,4 м3 | |
15 | ТОПАЭРО 4 Long / 4 Long Пр/ 4Long Ус/ 4 Long Ус Пр +0,8м | 17 325 | 104 982 | 108 919 | 125 978 | 18,5 м3 | |
16 | ТОПАЭРО 4 Long / 4 Long Пр/ 4Long Ус/ 4 Long Ус Пр +1,0м | 17 325 | 109 734 | 113 077 | 130 136 | 19,6 м3 | |
17 | ТОПАЭРО 6 / 6 Пр | 19 388 | 73 716 | 87 845 | 108 117 | 11,3 м3 | |
18 | нарощенные ТОПАЭРО 6 / 6 Пр | ТОПАЭРО 6 / 6 Пр +0,2м | 19 388 | 82 628 | 96 015 | 116 287 | 12,4 м3 |
19 | ТОПАЭРО 6 Long / 6 Long Пр/ 6Long Ус / 6 Long Ус Пр | 19 388 | 86 339 | 99 416 | 119 688 | 13,2 м3 | |
20 | ТОПАЭРО 6 Long / 6 Long Пр/ 6Long Ус / 6 Long Ус Пр + 0,2м | 19 388 | 97 088 | 109 270 | 129 542 | 14,6 м3 | |
21 | ТОПАЭРО 6 Long / 6 Long Пр/ 6Long Ус / 6 Long Ус Пр + 0,4м | 19 388 | 100 670 | 112 553 | 132 825 | 15,4 м3 | |
22 | ТОПАЭРО 6 Long / 6 Long Пр/ 6Long Ус / 6 Long Ус Пр + 0,6м | 19 388 | 110 516 | 121 579 | 141 851 | 16,8 м3 | |
23 | ТОПАЭРО 6 Long / 6 Long Пр/ 6Long Ус / 6 Long Ус Пр + 0,8м | 19 388 | 115 102 | 125 782 | 146 054 | 18,2 м3 | |
24 | ТОПАЭРО 6 Long / 6 Long Пр/ 6Long Ус / 6 Long Ус Пр + 1,0м | 19 388 | 121 033 | 131 219 | 151 491 | 19,6 м3 | |
25 | ТОПАЭРО 7 / 7 Пр | 25 988 | 89 261 | 106 757 | 131 392 | 12,0 м3 | |
26 | нарощ. | ТОПАЭРО 7 / 7 Пр + 0,2м | 25 988 | 95 584 | 112 574 | 137 209 | 13,4 м3 |
27 | ТОПАЭРО 7 / 7 Пр + 0,4м | 25 988 | 104 528 | 120 802 | 145 437 | 14,8 м3 | |
28 | ТОПАЭРО 9 / 9 Пр | 36 713 | 113 094 | 135 261 | 166 474 | 17,9 м3 | |
29 | нарощ. | ТОПАЭРО 9 / 9 Пр + 0,2м | 36 713 | 123 304 | 144 654 | 175 867 | 20,3 м3 |
30 | ТОПАЭРО 12 / 12 Пр | 38 775 | 135 609 | 169 240 | 208 295 | 22,7 м3 | |
31 | ТОПАЭРО 16 / 16 Пр | 39 806 | 149 328 | 186 361 | 229 367 | 24,6 м3 | |
32 | ТОПАЭРО 24 / 24 Пр | 49 500 | 225 744 | 281 729 | 346 742 | 34,2 м3 | |
33 | ТОПАЭРО 32 / 32 Пр | 51 150 | 251 551 | 313 936 | 386 383 | 36,7 м3 | |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | |||||||
1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | |||||||
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | |||||||
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4×1,5; | |||||||
4. Подготовка котлована* под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | |||||||
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАЭРО»; | |||||||
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАЭРО»; | |||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «ТОПАЭРО»: 6, 7, 9, 12, 16, 24, 32 и их модификаций | |||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «ТОПАЭРО», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | |||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18% |
№ п/п | нарост | Наименование модели | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | |||||
1 | TOПАС 4/ 4 Пр | 8 230 | 36 420 | 45 194 | 55 623 | 4,5 м3 | |
2 | нарост | TOПАС 4/ 4 Пр +0,2м | 8 230 | 40 950 | 49 518 | 59 947 | 4,7 м3 |
3 | TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр | 8 663 | 40 462 | 50 210 | 61 797 | 5,2 м3 | |
4 | нарощ. TOПАС 5/ 5 Пр / 6 / 6 Пр | TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр +0,2м | 8 663 | 44 943 | 54 487 | 66 073 | 5,4 м3 |
5 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр /6 Long/ 6Long Пр | 8 663 | 52 634 | 61 828 | 73 415 | 6,2 м3 | |
6 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр /6 Long/ 6Long Пр +0,2м | 8 663 | 53 989 | 63 122 | 74 709 | 6,6 м3 | |
7 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр | 10 725 | 46 377 | 59 213 | 72 878 | 6,4 м3 | |
8 | нарощенные TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр + 0,2м | 10 725 | 51 565 | 64 308 | 77 974 | 6,7 м3 |
9 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр /9 Long /9LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр | 10 725 | 59 675 | 72 273 | 85 939 | 7,8 м3 | |
10 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр +0,2м | 10 725 | 61 650 | 74 214 | 87 879 | 8,3 м3 | |
11 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр /9 Long /9 Long Ус/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр +0,4м | 10 725 | 63 738 | 76 264 | 89 929 | 8,7 м3 | |
12 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр + 0,6м | 10 725 | 72 689 | 85 055 | 98 721 | 9,2 м3 | |
13 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр + 0,8м | 10 725 | 74 715 | 87 045 | 100 711 | 9,8 м3 | |
14 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр /9 Long /9 LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр + 1,0м | 10 725 | 76 869 | 89 161 | 102 826 | 10,4 м3 | |
15 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12Пр/15 / 15 Пр | 12 994 | 51 776 | 67 310 | 82 843 | 7,4 м3 | |
16 | нарощенные TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12Пр/15 / 15 Пр | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12Пр/ 15 / 15 Пр + 0,2м | 12 994 | 58 192 | 73 725 | 89 258 | 7,9 м3 |
17 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр | 12 994 | 67 557 | 83 090 | 98 623 | 9,4 м3 | |
18 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +0,2м | 12 994 | 70 612 | 86 145 | 101 678 | 10,0 м3 | |
19 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +0,4м | 12 994 | 72 956 | 88 489 | 104 022 | 10,6 м3 | |
20 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +0,6м | 12 994 | 82 722 | 98 255 | 113 788 | 11,7 м3 | |
21 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +0,8м | 12 994 | 85 301 | 100 834 | 116 367 | 12,5 м3 | |
22 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +1,0м | 12 994 | 88 460 | 103 993 | 119 526 | 13,3 м3 | |
23 | TOПАС 20 / 20 Пр | 17 325 | 63 218 | 82 184 | 101 148 | 9,9 м3 | |
24 | нарощ. TOПАС 20/ 20Пр | TOПАС 20 / 20 Пр+ 0,2м | 17 325 | 69 653 | 88 619 | 107 584 | 10,7 м3 |
25 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр | 17 325 | 73 679 | 92 645 | 111 610 | 11,9 м3 | |
26 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр + 0,2м | 17 325 | 81 113 | 100 079 | 119 043 | 12,9 м3 | |
27 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр + 0,4м | 17 325 | 86 467 | 105 433 | 124 398 | 13,9 м3 | |
28 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр + 0,6м | 17 325 | 90 311 | 109 276 | 128 241 | 15,0 м3 | |
